766.5 m - 17. listopadu 48/28, Břeclav
Otevřít teď, na 12:00 (in 10 min)
Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
---|---|---|---|---|
Po. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Út. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
St. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Čt. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Pá. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
So. | Vikend | |||
Ne. | Vikend |
21.4 km - Národní třída 267/16, Hodonín
Otevřít teď, na 17:00
Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
---|---|---|---|---|
Po. | 08:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
Út. | 08:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
St. | 08:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
Čt. | 08:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
Pá. | 08:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
So. | Vikend | |||
Ne. | Vikend |
33.7 km - Masarykovo náměstí 3/34, Kyjov
Otevřít teď, na 12:00 (in 10 min)
Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
---|---|---|---|---|
Po. | 08:30 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Út. | 08:30 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
St. | 08:30 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Čt. | 08:30 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
Pá. | 08:30 | - | 17:00 | 12:00-13:00 |
So. | 08:30 | - | 10:30 | Bez prestavky |
Ne. | Vikend |
43.3 km - Masarykova 151, Veselí nad Moravou
Otevřít teď, na 12:30 (in 40 min)
Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
---|---|---|---|---|
Po. | 09:00 | - | 17:00 | 12:30-13:00 |
Út. | 09:00 | - | 17:00 | 12:30-13:00 |
St. | 09:00 | - | 17:00 | 12:30-13:00 |
Čt. | 09:00 | - | 17:00 | 12:30-13:00 |
Pá. | 09:00 | - | 17:00 | 12:30-13:00 |
So. | Vikend | |||
Ne. | Vikend |
46.0 km - U dálnice 777, Brno
Otevřít teď, na 21:00
Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
---|---|---|---|---|
Po. | 10:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
Út. | 10:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
St. | 10:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
Čt. | 10:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
Pá. | 10:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
So. | 09:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |
Ne. | 09:00 | - | 21:00 | Bez prestavky |